Tulikivi Jokka 14 Grafia
10.008,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Beschreibung
Produktinformationen "Tulikivi Jokka 14 Grafia"
JOKKA 18
Jokka zieht alle Blicke auf sich, den durch seine große Ecktür kann man das Feuer von allen Seiten bewundern. Der minimalistische Heizkamin passt auch in kleinere Räume, und ist mit einer nach links (L) oder nach rechts (R) zu öffnenden Tür erhältlich, was die Wahl seines Aufstellungsortes erleichtert.
Eigenschaften
| Ausführung: | 14, 18 |
|---|---|
| Zuluft: | optional |
| Höhe: | 1390 mm, 1840 mm |
| Breite: | 740 mm |
| Tiefe: | 470 mm |
| Gewicht: | 480 kg, 600 kg |
| Ofenart: | Specksteinkamin |
| Brennstoff: | Holzbriketts, Scheitholz |
| Farbe: | grau |
| Form: | Eckig |
| Türart: | klappbar, selbstschließend |
| Sichtscheiben: | Front |
| Rauchrohranschluss: | oben |
| Rauchrohr Ø: | 150 mm |
| Frischluftanschluss Ø (mm): | 120 |
| Zuluftanschlussbereich: | hinten, unten |
| Leistungsbereich min (kW): | 3,0 |
| Leistungsbereich max (kW): | 10,0 |
| Leistung (kW): | 5,70 |
| Zu beheizende Fläche min (m²): | 40,00 |
| Zu beheizende Fläche max (m²): | 120,00 |
| Sicherheitsabstand hinten (mm): | 50 |
| Sicherheitsabstand seitlich (mm): | 100 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Verbrennungsluft: | Raumluftabhängig |
| Wirkungsgrad: | 85 % |
| Geprüft: | BimSchV Stufe 2, DIN EN13240 |
| Drehbar: | Nein |
Datenblätter 1
Hersteller

Tulikivi
Wohlfühlwärme
Wärme allein ist für ein dauerhaftes Wohlbefinden nicht genug. Man muss auch an die Zukunft denken und an die Qualität der Atemluft. Die langsam von den Tulikivi Speicheröfen abgegebene Wohlfühlwärme zeichnet sich durch 2-4 mal langsamere Luftbewegung im Vergleich zur Konvektionsheizung aus. Bei gleichmäßiger Wärme verstauben heiße Flächen, beispielsweise Metallflächen, nicht in demselben Maße, sodass die Luft sauberer und leichter zu atmen ist. Bei der sanften, gleichmäßigen und atmungsfreundlichen Wärme der Tulikivi Specksteinöfen bleiben wir auch in Zukunft gesund und voller Energie.

































